Latest run on PP, this time I ran a 10w30 as this is what the engine is actually spec'ed for FWIW.
Code:
OIL TYPE PP PP PP GC GC GC
OIL GRADE 10w30 5w30 5w30 0W30 0W30 0w30
MILES IN USE 4.5k 4.4k 4.6k 4.4k 4.3k 4.4k
MILES 182.2k 177.7k 173.3k 164.8k 156.8k 152.5k
SAMPLE TAKEN 7/26/09 4/19/09 1/23/09 8/2/08 2/9/08 10/27/07
ALUMINUM 3 2 3 2 3 2
CHROMIUM 0 0 1 1 1 0
IRON 8 9 13 12 14 12
COPPER 15 9 12 12 14 14
LEAD 5 4 8 18 14 22
TIN 0 1 1 0 2 0
MOLYBDENUM 54 53 50 3 2 6
NICKEL 1 0 1 1 1 0
MANGANESE 2 0 0 1 0 0
SILVER 0 0 0 0 0 0
TITANIUM 0 0 0 0 0 0
POTASSIUM 12 17 22 9 16 6
BORON 30 26 25 4 3 5
SILICON 7 5 7 8 8 7
SODIUM 26 36 48 23 35 19
CALCIUM 3026 3067 3267 2494 1896 1866
MAGNESIUM 22 34 131 593 563 525
PHOSPHORUS 742 703 766 981 870 842
ZINC 979 870 1082 1251 1066 1082
BARIUM 0 0 0 0 0 0
INSOLUBLES 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
WATER 0 0 0 0 0 0
FLASHPOINT ºF 420 400 385 405 415 415
SUS VIS 210ºF 60.7 59.5 61 66.9 67.7 66.8
cSt VIS 100°C 10.41 10.08 10.51 12.13 12.35 12.11
Code:
GC M1 M1 M1 M1-EP M1 M1 M1 M1
0w30 5w30* 5w30* 5w30 5w30 5w30 10w30 5w30 10w30
4.6k 4.8k 5.5k 5.7k 5.6k 6.2k 8.7k 7k 5k Uni Avg
148.1k 143.5k 138.7k 133.2k 128k 121.9k 115.7k 107k 95k
7/21/07 4/7/07 1/6/07 9/2/06 5/7/06 1/7/06 8/21/05 2/28/05 6/6/04
3 4 3 2 2 3 2 2 2 3
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
17 24 19 14 16 22 18 17 13 14
13 12 14 14 13 15 17 13 16 18
19 10 14 28 11 23 42 5 5 7
0 0 0 1 0 0 1 2 1 1
18 91 84 82 72 85 77 60 70 41
1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20 9 6 6 11 17 11 7 7
12 57 60 51 122 55 106 104 150 45
9 11 11 11 11 12 9 9 11 11
24 46 20 6 9 10 14 12 19 11
2013 2564 2308 2731 2294 2705 2780 2302 3134 2128
424 20 15 14 19 19 19 25 23 131
797 737 658 673 698 677 745 592 831 741
1041 932 818 834 870 838 946 694 983 901
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
395 405 395 390 370 395 425 385 375
67.7 63.6 64.4 63.2 62.5 61.8 65.3 63 62.2
12.33 11.22 11.44 11.11 10.91 10.7 11.68 11.05 10.8
Code:
OIL TYPE PP PP PP GC GC GC
OIL GRADE 10w30 5w30 5w30 0W30 0W30 0w30
MILES IN USE 4.5k 4.4k 4.6k 4.4k 4.3k 4.4k
MILES 182.2k 177.7k 173.3k 164.8k 156.8k 152.5k
SAMPLE TAKEN 7/26/09 4/19/09 1/23/09 8/2/08 2/9/08 10/27/07
ALUMINUM 3 2 3 2 3 2
CHROMIUM 0 0 1 1 1 0
IRON 8 9 13 12 14 12
COPPER 15 9 12 12 14 14
LEAD 5 4 8 18 14 22
TIN 0 1 1 0 2 0
MOLYBDENUM 54 53 50 3 2 6
NICKEL 1 0 1 1 1 0
MANGANESE 2 0 0 1 0 0
SILVER 0 0 0 0 0 0
TITANIUM 0 0 0 0 0 0
POTASSIUM 12 17 22 9 16 6
BORON 30 26 25 4 3 5
SILICON 7 5 7 8 8 7
SODIUM 26 36 48 23 35 19
CALCIUM 3026 3067 3267 2494 1896 1866
MAGNESIUM 22 34 131 593 563 525
PHOSPHORUS 742 703 766 981 870 842
ZINC 979 870 1082 1251 1066 1082
BARIUM 0 0 0 0 0 0
INSOLUBLES 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4
WATER 0 0 0 0 0 0
FLASHPOINT ºF 420 400 385 405 415 415
SUS VIS 210ºF 60.7 59.5 61 66.9 67.7 66.8
cSt VIS 100°C 10.41 10.08 10.51 12.13 12.35 12.11
Code:
GC M1 M1 M1 M1-EP M1 M1 M1 M1
0w30 5w30* 5w30* 5w30 5w30 5w30 10w30 5w30 10w30
4.6k 4.8k 5.5k 5.7k 5.6k 6.2k 8.7k 7k 5k Uni Avg
148.1k 143.5k 138.7k 133.2k 128k 121.9k 115.7k 107k 95k
7/21/07 4/7/07 1/6/07 9/2/06 5/7/06 1/7/06 8/21/05 2/28/05 6/6/04
3 4 3 2 2 3 2 2 2 3
1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
17 24 19 14 16 22 18 17 13 14
13 12 14 14 13 15 17 13 16 18
19 10 14 28 11 23 42 5 5 7
0 0 0 1 0 0 1 2 1 1
18 91 84 82 72 85 77 60 70 41
1 1 2 0 0 1 0 0 1 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 20 9 6 6 11 17 11 7 7
12 57 60 51 122 55 106 104 150 45
9 11 11 11 11 12 9 9 11 11
24 46 20 6 9 10 14 12 19 11
2013 2564 2308 2731 2294 2705 2780 2302 3134 2128
424 20 15 14 19 19 19 25 23 131
797 737 658 673 698 677 745 592 831 741
1041 932 818 834 870 838 946 694 983 901
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 0.5
0 0 0 0 0 0 0 0.1 0
395 405 395 390 370 395 425 385 375
67.7 63.6 64.4 63.2 62.5 61.8 65.3 63 62.2
12.33 11.22 11.44 11.11 10.91 10.7 11.68 11.05 10.8